UOJ NOI Round #6 结束啦 😝
今年 UNR 报名人数破了 600,实际有分的选手达到了 437 名,创历史新高!
选手们的热情甚至在笔试和 day 1 的时候冲垮了服务器,让网站瘫痪了若干分钟。。吓得我在 day 2 前赶紧给服务器升级了配置。
(负责维护 uoj 的 vfk 在此谢罪 😂)
在此恭喜各位选手排除万难,顺利完成了你们在下山市的旅程!
你们在下山市面了基,看了表演,打了牌,玩了火车,爬了山,还和孔乙己切磋了字符串技术。
相信通过下山市考验的你们,也一定不会被上海市难倒。但是今年 NOI 不在上海办了,那就预祝各位去苏州参加 NOI 的同学考出理想的成绩,不被苏州难倒!
那么下面进入最激动人心的颁奖环节(呱唧呱唧呱唧)
本次比赛成绩以总分为第一关键字,罚时为第二关键词进行排名。金牌 30 名,银牌 60 名。金银分数线下依次颁发铜牌,直到获奖选手总数达到总得分人数的 50%。最后共颁发铜牌 128 名。金银铜分数线分别为 460、337(罚时20h)、214。
本次比赛第一名是 xay5421 同学,笔试 100,机试连 A 五题,只有这第二天的第三题才勉强阻止了他 AK 的脚步。
同时,本次比赛中 csy2005 同学还凭借着自己稳定的发挥,一路狂涨 rating,荣登全 UOJ 用户 rating 榜榜首。
下面是总榜。让我们恭喜所有获奖的同学!
| # | 用户名 | 总分 | 笔试 | Day1 | Day2 | Day1.A | Day1.B | Day1.C | Day2.A | Day2.B | Day2.C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金牌(30人) | ||||||||||||
| 1 | xay5421 | 620 19:22:35 | 0:13:46 | 300 7:39:39 | 220 11:29:10 | 1:58:24 | 1:45:28 | 3:55:47 | 4:01:13 | 2:51:53 | 4:36:04 | |
| 2 | feecle6418 | 610 21:50:06 | 0:21:15 | 300 7:55:50 | 210 13:33:01 | 0:36:22 | 2:09:33 | 5:09:55 | 4:58:41 | 4:32:08 | 4:02:12 | |
| 3 | big_isonan | 570 15:31:35 | 0:11:47 | 300 5:50:12 | 170 9:29:36 | 0:35:25 | 2:07:15 | 3:07:32 | 2:49:38 | 2:54:51 | 3:45:07 | |
| 4 | dottle | 530 21:43:26 | 0:19:24 | 270 9:53:05 | 160 11:30:57 | 0:45:57 | 4:03:21 | 5:03:47 | 3:41:07 | 4:48:02 | 3:01:48 | |
| 5 | peehs_moorhsum | 529 21:36:31 | 0:27:00 | 270 10:14:37 | 190 10:54:54 | 2:55:49 | 2:12:58 | 5:05:50 | 1:57:15 | 4:43:41 | 4:13:58 | |
| 6 | csy2005 | 520 16:53:00 | 0:12:37 | 270 8:31:13 | 150 8:09:10 | 0:58:51 | 2:29:53 | 5:02:29 | 1:04:01 | 3:02:18 | 4:02:51 | |
| 6 | Kubic | 520 19:34:41 | 0:11:10 | 270 8:41:30 | 150 10:42:01 | 1:02:53 | 2:26:19 | 5:12:18 | 3:08:11 | 4:53:06 | 2:40:44 | |
| 8 | 1kri | 503 17:39:11 | 0:20:37 | 275 8:26:39 | 130 8:51:55 | 1:21:46 | 2:22:13 | 4:42:40 | 1:56:48 | 3:08:05 | 3:47:02 | |
| 9 | panyf | 500 19:47:37 | 0:18:19 | 270 8:43:25 | 130 10:45:53 | 0:43:26 | 2:49:49 | 5:10:10 | 3:30:25 | 2:57:09 | 4:18:19 | |
| 10 | zhouziheng | 493 20:40:23 | 0:15:18 | 240 10:12:29 | 160 10:12:36 | 1:36:06 | 4:29:40 | 4:06:43 | 2:45:08 | 3:22:29 | 4:04:59 | |
| 11 | keyijing | 489 14:08:57 | 0:17:13 | 180 7:46:05 | 210 6:05:39 | 0:56:59 | 4:10:42 | 2:38:24 | 1:05:13 | 1:41:10 | 3:19:16 | |
| 12 | 2016wudi | 488 15:55:02 | 0:21:45 | 270 7:38:46 | 130 7:54:31 | 1:00:09 | 2:31:17 | 4:07:20 | 1:54:29 | 3:19:11 | 2:40:51 | |
| 13 | gyh20 | 480 15:43:36 | 0:12:28 | 200 4:16:20 | 180 11:14:48 | 0:33:53 | 3:42:27 | 4:30:48 | 3:39:09 | 3:04:51 | ||
| 13 | cheatdeath | 480 16:39:23 | 0:13:38 | 270 6:45:47 | 110 9:39:58 | 0:28:21 | 1:50:44 | 4:26:42 | 1:17:12 | 4:24:15 | 3:58:31 | |
| 13 | ljc1301 | 480 18:40:05 | 0:08:19 | 270 8:38:16 | 110 9:53:30 | 1:09:31 | 2:53:38 | 4:35:07 | 1:47:42 | 4:14:34 | 3:51:14 | |
| 13 | 127 | 480 21:28:19 | 0:21:43 | 270 9:39:23 | 110 11:27:13 | 3:06:35 | 1:38:33 | 4:54:15 | 2:42:30 | 3:45:20 | 4:59:23 | |
| 13 | monitor_st | 480 23:17:22 | 0:09:42 | 240 10:38:02 | 140 12:29:38 | 1:10:59 | 4:15:34 | 5:11:29 | 3:08:11 | 4:53:46 | 4:27:41 | |
| 18 | Y25t | 478 20:04:18 | 0:12:51 | 270 10:45:03 | 130 9:06:24 | 3:15:11 | 2:44:36 | 4:45:16 | 2:29:38 | 2:13:59 | 4:22:47 | |
| 19 | wangziji | 471 18:46:54 | 0:25:24 | 270 10:52:07 | 110 7:29:23 | 4:19:59 | 3:41:12 | 2:50:56 | 4:48:08 | 2:41:15 | ||
| 20 | tzxydby | 470 22:58:32 | 0:15:25 | 240 10:10:00 | 130 12:33:07 | 5:13:00 | 2:24:28 | 2:32:32 | 4:00:30 | 4:03:21 | 4:29:16 | |
| 20 | fragment | 470 23:03:24 | 300 12:44:29 | 170 10:18:55 | 4:13:39 | 4:16:45 | 4:14:05 | 4:40:03 | 2:38:03 | 3:00:49 | ||
| 22 | cailiyi | 463 15:04:26 | 0:20:03 | 285 8:40:40 | 90 6:03:43 | 1:09:19 | 3:10:13 | 4:21:08 | 2:16:53 | 3:46:50 | ||
| 23 | Gary2005 | 462 22:31:54 | 0:20:02 | 255 8:37:50 | 110 13:34:02 | 1:02:24 | 2:21:25 | 5:14:01 | 4:42:18 | 4:03:56 | 4:47:48 | |
| 24 | LYC_music | 460 16:55:03 | 0:15:40 | 240 5:01:24 | 120 11:37:59 | 0:49:32 | 2:49:42 | 1:22:10 | 3:42:36 | 3:37:44 | 4:17:39 | |
| 24 | yuyue | 460 17:30:45 | 300 8:42:31 | 160 8:48:14 | 1:29:02 | 2:36:47 | 4:36:42 | 4:55:56 | 3:52:18 | |||
| 24 | MoRanSky | 460 17:54:57 | 0:05:34 | 230 7:55:03 | 130 9:54:20 | 0:39:04 | 2:18:08 | 4:57:51 | 4:53:14 | 1:43:49 | 3:17:17 | |
| 24 | Froggy | 460 19:04:09 | 0:29:37 | 230 8:36:59 | 130 9:57:33 | 2:01:01 | 1:32:21 | 5:03:37 | 1:36:30 | 3:48:40 | 4:32:23 | |
| 24 | wyzwyz | 460 22:34:20 | 0:20:22 | 240 11:36:57 | 120 10:37:01 | 3:11:51 | 4:52:28 | 3:32:38 | 1:58:47 | 4:19:12 | 4:19:02 | |
| 24 | zxyhymzg | 460 23:34:12 | 0:22:06 | 230 10:39:51 | 130 12:32:15 | 1:28:34 | 3:56:20 | 5:14:57 | 4:25:12 | 4:03:24 | 4:03:39 | |
| 24 | rill7747 | 460 25:13:50 | 0:28:54 | 240 14:58:22 | 120 9:46:34 | 5:14:07 | 4:42:40 | 5:01:35 | 1:25:54 | 3:46:03 | 4:34:37 | |
| 银牌(60人) | ||||||||||||
| 31 | Dreamunk | 459 29:27:44 | 0:28:57 | 230 15:23:48 | 130 13:34:59 | 5:08:02 | 5:07:19 | 5:08:27 | 4:45:48 | 4:46:07 | 4:03:04 | |
| 32 | zhylj | 450 18:50:28 | 0:08:03 | 240 10:07:53 | 110 8:34:32 | 3:43:47 | 2:30:58 | 3:53:08 | 4:51:12 | 3:43:20 | ||
| 32 | MicroMaker | 450 19:00:34 | 0:15:51 | 240 7:58:55 | 110 10:45:48 | 1:08:49 | 4:55:29 | 1:54:37 | 2:40:25 | 3:15:53 | 4:49:30 | |
| 32 | Mr_Eight | 450 21:21:08 | 0:12:38 | 240 8:29:00 | 110 12:39:30 | 1:18:14 | 3:16:58 | 3:53:48 | 3:47:57 | 4:00:10 | 4:51:23 | |
| 35 | qwq123 | 443 23:34:46 | 0:22:45 | 240 10:22:45 | 110 12:49:16 | 1:23:33 | 4:56:45 | 4:02:27 | 4:53:26 | 3:19:31 | 4:36:19 | |
| 36 | Accepted_Zhs | 437 18:38:13 | 0:20:43 | 240 8:22:15 | 100 9:55:15 | 1:34:46 | 4:19:03 | 2:28:26 | 1:51:45 | 3:36:56 | 4:26:34 | |
| 37 | peterwang | 435 25:46:35 | 0:12:57 | 215 14:28:03 | 120 11:05:35 | 5:06:52 | 4:29:22 | 4:51:49 | 4:20:48 | 2:04:23 | 4:40:24 | |
| 38 | huangzirui | 430 14:29:58 | 0:18:18 | 240 6:18:57 | 90 7:52:43 | 0:54:38 | 2:34:26 | 2:49:53 | 3:12:39 | 4:40:04 | ||
| 38 | QwQcOrZ | 430 14:57:54 | 0:15:20 | 240 10:32:21 | 90 4:10:13 | 2:08:18 | 3:33:52 | 4:50:11 | 1:40:21 | 2:29:52 | ||
| 38 | dengyaotriangle | 430 17:31:25 | 0:08:32 | 170 9:57:38 | 160 7:25:15 | 4:58:43 | 4:58:55 | 4:18:14 | 3:07:01 | |||
| 41 | ssl_wyc | 429 17:52:13 | 0:25:13 | 240 8:57:29 | 90 8:29:31 | 0:45:42 | 4:01:06 | 4:10:41 | 3:52:55 | 4:36:36 | ||
| 41 | ycx_akioi | 429 21:06:07 | 0:11:58 | 200 9:04:21 | 130 11:49:48 | 3:22:36 | 4:08:16 | 1:33:29 | 4:54:07 | 2:12:52 | 4:42:49 | |
| 43 | xiaoyaowudi | 425 14:56:13 | 0:12:16 | 215 7:10:21 | 110 7:33:36 | 1:01:04 | 4:58:03 | 1:11:14 | 1:59:47 | 2:29:21 | 3:04:28 | |
| 44 | hos_lyric | 423 11:15:26 | 0:29:16 | 170 3:30:24 | 160 7:15:46 | 1:05:44 | 1:49:30 | 0:35:10 | 3:57:12 | 2:55:50 | 0:22:44 | |
| 45 | Early | 420 19:59:55 | 0:15:21 | 240 8:34:11 | 80 11:10:23 | 2:16:01 | 1:04:16 | 5:13:54 | 2:53:33 | 3:34:37 | 4:42:13 | |
| 46 | zqyyy | 417 21:59:43 | 0:29:01 | 150 11:36:22 | 170 9:54:20 | 2:03:18 | 4:56:51 | 4:36:13 | 1:52:33 | 4:53:55 | 3:07:52 | |
| 47 | youngsystem | 415 22:04:24 | 0:18:15 | 205 9:35:33 | 110 12:10:36 | 3:08:50 | 2:11:57 | 4:14:46 | 4:53:59 | 2:48:32 | 4:28:05 | |
| 47 | 123456787 | 415 24:37:30 | 0:13:09 | 185 11:11:34 | 130 13:12:47 | 1:57:46 | 3:59:05 | 5:14:43 | 4:59:10 | 3:28:02 | 4:45:35 | |
| 49 | Quiet_Space_time | 410 19:58:35 | 0:23:37 | 190 7:06:43 | 120 12:28:15 | 1:19:34 | 1:44:25 | 4:02:44 | 4:58:19 | 4:32:23 | 2:57:33 | |
| 50 | cmll02 | 408 19:38:23 | 0:18:01 | 160 6:38:51 | 150 12:41:31 | 1:21:12 | 3:45:16 | 1:32:23 | 3:23:58 | 4:23:58 | 4:53:35 | |
| 51 | tricyzhkx | 400 16:19:51 | 0:19:16 | 170 6:52:46 | 130 9:07:49 | 1:55:35 | 4:57:11 | 1:58:53 | 2:55:23 | 4:13:33 | ||
| 52 | Jacder | 398 15:54:07 | 0:26:10 | 200 7:32:29 | 100 7:55:28 | 0:57:22 | 4:10:56 | 2:24:11 | 1:42:02 | 3:40:33 | 2:32:53 | |
| 53 | getchar123 | 396 17:57:32 | 0:26:10 | 150 10:46:20 | 150 6:45:02 | 2:08:07 | 5:00:04 | 3:38:09 | 2:17:14 | 4:27:48 | ||
| 54 | SocialZxy | 395 23:38:00 | 0:29:32 | 185 13:22:36 | 110 9:45:52 | 4:20:56 | 4:40:03 | 4:21:37 | 2:01:51 | 3:11:57 | 4:32:04 | |
| 55 | MagicSpark | 390 14:05:56 | 0:09:59 | 240 5:35:19 | 50 8:20:38 | 0:51:36 | 2:48:05 | 1:55:38 | 3:56:42 | 4:23:56 | ||
| 55 | huzhaoyang | 390 15:50:08 | 220 5:57:07 | 170 9:53:01 | 0:59:58 | 2:43:35 | 2:13:34 | 1:38:04 | 3:29:32 | 4:45:25 | ||
| 55 | xcyle | 390 23:14:59 | 0:17:42 | 200 14:59:30 | 90 7:57:47 | 4:47:32 | 4:59:57 | 5:12:01 | 4:59:51 | 2:57:56 | ||
| 55 | OneInDark | 390 23:42:20 | 240 14:25:15 | 150 9:17:05 | 4:48:10 | 4:48:25 | 4:48:40 | 4:39:03 | 4:38:02 | |||
| 59 | Flying2018 | 388 17:28:25 | 0:20:42 | 200 8:30:28 | 90 8:37:15 | 1:32:32 | 4:59:36 | 1:58:20 | 1:44:59 | 4:28:38 | 2:23:38 | |
| 60 | pigstd | 386 14:17:51 | 0:28:36 | 190 4:56:57 | 100 8:52:18 | 0:43:21 | 2:48:54 | 1:24:42 | 1:50:28 | 2:54:41 | 4:07:09 | |
| 61 | CXY07 | 385 19:15:03 | 0:18:20 | 165 10:48:01 | 120 8:08:42 | 3:16:04 | 4:01:12 | 3:30:45 | 0:49:54 | 2:34:48 | 4:44:00 | |
| 61 | Narrator | 385 23:45:22 | 265 11:27:20 | 120 12:18:02 | 5:10:26 | 4:13:46 | 2:03:08 | 3:53:21 | 3:52:04 | 4:32:37 | ||
| 63 | alpha1022 | 379 17:23:35 | 0:22:41 | 190 9:52:42 | 90 7:08:12 | 1:55:25 | 3:32:40 | 4:24:37 | 2:49:27 | 4:18:45 | ||
| 64 | yzhang | 378 15:27:05 | 0:22:22 | 190 3:06:19 | 90 11:58:24 | 0:37:54 | 1:42:48 | 0:45:37 | 2:43:08 | 4:42:48 | 4:32:28 | |
| 65 | caeious | 375 19:47:00 | 0:09:55 | 185 9:51:00 | 90 9:46:05 | 2:44:14 | 4:15:55 | 2:50:51 | 4:59:19 | 4:46:46 | ||
| 66 | CJzhouhuanyi | 373 16:34:04 | 0:17:42 | 185 7:31:51 | 90 8:44:31 | 1:17:51 | 4:38:44 | 1:35:16 | 4:53:03 | 3:51:28 | ||
| 67 | zwz | 370 26:41:54 | 240 11:55:16 | 130 14:46:38 | 3:57:52 | 3:58:08 | 3:59:16 | 4:56:06 | 4:55:23 | 4:55:09 | ||
| 68 | ruhaoxuan | 361 25:08:30 | 0:20:20 | 115 15:22:56 | 150 9:25:14 | 5:07:06 | 5:07:38 | 5:08:12 | 4:42:01 | 4:43:13 | ||
| 69 | WhisperingSnowflakes | 360 14:23:34 | 270 9:42:02 | 90 4:41:32 | 3:41:55 | 2:11:10 | 3:48:57 | 1:42:04 | 2:59:28 | |||
| 69 | Alex_Wei | 360 16:35:01 | 240 6:45:40 | 120 9:49:21 | 1:45:19 | 3:14:48 | 1:45:33 | 4:50:50 | 2:54:13 | 2:04:18 | ||
| 69 | KHIN | 360 18:32:43 | 0:22:20 | 170 10:37:44 | 90 7:32:39 | 1:56:57 | 5:13:54 | 3:26:53 | 2:43:32 | 4:49:07 | ||
| 69 | CCPSDCGK | 360 21:29:49 | 0:27:17 | 150 10:02:19 | 110 11:00:13 | 4:02:00 | 3:19:41 | 2:40:38 | 1:46:16 | 4:57:03 | 4:16:54 | |
| 73 | XiaoJinyu | 359 22:47:37 | 0:19:42 | 200 11:39:07 | 60 10:48:48 | 4:49:42 | 4:36:02 | 2:13:23 | 3:37:57 | 2:11:37 | 4:59:14 | |
| 73 | sunzihao | 359 23:51:28 | 0:16:11 | 150 10:27:15 | 110 13:08:02 | 1:18:51 | 4:35:21 | 4:33:03 | 4:45:02 | 4:37:01 | 3:45:59 | |
| 75 | danxmz2006 | 358 20:34:49 | 0:20:23 | 150 8:24:16 | 110 11:50:10 | 3:40:15 | 3:10:33 | 1:33:28 | 4:14:55 | 3:47:25 | 3:47:50 | |
| 76 | SegmentTree | 357 22:00:33 | 0:25:31 | 150 13:34:10 | 110 8:00:52 | 4:09:53 | 5:07:15 | 4:17:02 | 3:20:17 | 4:40:35 | ||
| 77 | Cesium | 356 24:25:51 | 0:20:18 | 150 11:22:51 | 110 12:42:42 | 2:12:24 | 4:18:55 | 4:51:32 | 4:53:17 | 3:13:40 | 4:35:45 | |
| 78 | Foden47 | 353 16:36:05 | 0:21:05 | 135 8:21:00 | 120 7:54:00 | 1:42:37 | 4:45:26 | 1:52:57 | 1:23:13 | 4:07:59 | 2:22:48 | |
| 79 | nantf | 350 9:37:55 | 0:11:37 | 140 1:54:40 | 110 7:31:38 | 0:48:56 | 1:05:44 | 3:04:00 | 4:27:38 | |||
| 79 | Wu_Ren | 350 10:21:55 | 0:16:48 | 140 4:24:52 | 110 5:40:15 | 1:14:42 | 3:10:10 | 2:19:01 | 3:21:14 | |||
| 79 | xiaoziyao | 350 21:03:56 | 0:13:20 | 190 6:54:30 | 60 13:56:06 | 0:49:11 | 3:47:23 | 2:17:56 | 4:59:26 | 4:49:25 | 4:07:15 | |
| 82 | matthew99 | 345 21:06:02 | 0:05:27 | 190 9:31:33 | 60 11:29:02 | 0:23:35 | 5:02:36 | 4:05:22 | 2:20:30 | 4:13:37 | 4:54:55 | |
| 82 | blackbird137 | 345 23:40:03 | 0:23:37 | 135 14:26:07 | 110 8:50:19 | 4:48:53 | 4:48:40 | 4:48:34 | 0:31:13 | 3:50:52 | 4:28:14 | |
| 84 | louhao088 | 340 17:34:38 | 0:17:42 | 150 8:11:05 | 90 9:05:51 | 2:22:21 | 3:49:28 | 1:59:16 | 1:04:42 | 3:18:22 | 4:42:47 | |
| 84 | 275307894a | 340 19:09:20 | 230 13:45:20 | 110 5:24:00 | 5:06:19 | 5:02:23 | 3:36:38 | 1:56:45 | 3:27:15 | |||
| 86 | mzgwty | 339 7:26:48 | 0:19:24 | 240 7:07:24 | 0 0:00:00 | 0:52:50 | 4:45:13 | 1:29:21 | ||||
| 86 | li0201 | 339 15:43:04 | 0:22:31 | 150 9:30:49 | 90 5:49:44 | 2:00:40 | 4:59:20 | 2:30:49 | 2:09:33 | 3:40:11 | ||
| 86 | AK_Dream | 339 17:20:10 | 0:25:35 | 190 9:36:38 | 50 7:17:57 | 0:56:11 | 3:26:53 | 5:13:34 | 3:06:33 | 4:11:24 | ||
| 86 | Seniorious | 339 23:56:38 | 0:28:32 | 140 10:13:55 | 100 13:14:11 | 5:06:47 | 5:07:08 | 4:48:29 | 3:53:48 | 4:31:54 | ||
| 90 | ooooxxxx | 337 19:04:22 | 0:27:01 | 150 7:06:21 | 90 11:31:00 | 0:54:52 | 3:51:42 | 2:19:47 | 2:26:29 | 4:14:09 | 4:50:22 | |
| 铜牌(128人) | ||||||||||||
| 90 | Bill_Benation | 337 21:34:31 | 0:20:55 | 150 10:23:18 | 90 10:50:18 | 4:58:00 | 3:44:07 | 1:41:11 | 4:24:02 | 4:10:33 | 2:15:43 | |
| 92 | jiaosiyuan | 335 14:29:34 | 0:16:11 | 130 8:34:03 | 110 5:39:20 | 3:35:26 | 3:33:30 | 1:25:07 | 0:46:34 | 3:02:40 | 1:50:06 | |
| 92 | juju527 | 335 16:19:41 | 0:16:32 | 145 10:40:21 | 90 5:22:48 | 2:46:19 | 3:37:55 | 4:16:07 | 1:44:51 | 3:37:57 | ||
| 92 | wlxhkk | 335 18:22:23 | 0:23:45 | 135 9:06:53 | 100 8:51:45 | 4:00:43 | 2:57:28 | 2:08:42 | 3:41:09 | 2:09:08 | 3:01:28 | |
| 95 | newbiewzs | 330 10:22:24 | 0:08:22 | 100 2:15:35 | 130 7:58:27 | 2:15:35 | 1:25:32 | 2:19:20 | 4:13:35 | |||
| 95 | wangzhifang | 330 11:48:04 | 0:21:32 | 120 6:06:07 | 110 5:20:25 | 1:05:18 | 5:00:49 | 1:20:18 | 4:00:07 | |||
| 95 | Chinese_zjc_ | 330 13:29:10 | 240 5:02:57 | 90 8:26:13 | 0:32:27 | 3:45:26 | 0:45:04 | 1:39:33 | 2:36:28 | 4:10:12 | ||
| 95 | 1092515503 | 330 15:23:24 | 240 6:43:37 | 90 8:39:47 | 0:53:26 | 2:23:37 | 3:26:34 | 2:49:10 | 2:22:38 | 3:27:59 | ||
| 95 | Minus | 330 15:23:56 | 0:09:51 | 150 10:58:16 | 80 4:15:49 | 2:23:51 | 5:10:35 | 3:23:50 | 1:44:55 | 2:30:54 | ||
| 95 | swiftc | 330 15:37:09 | 0:12:56 | 150 5:49:57 | 80 9:34:16 | 0:31:01 | 3:34:11 | 1:44:45 | 2:43:28 | 4:29:07 | 2:21:41 | |
| 95 | cyh_toby | 330 18:46:41 | 0:17:20 | 150 11:58:45 | 80 6:30:36 | 3:06:29 | 4:10:28 | 4:41:48 | 1:44:31 | 4:46:05 | ||
| 102 | phark2022 | 329 9:34:08 | 0:26:53 | 140 4:12:25 | 90 4:54:50 | 1:41:53 | 2:30:32 | 1:21:36 | 3:33:14 | |||
| 103 | peiwenjun | 328 18:25:49 | 0:23:34 | 150 7:42:55 | 80 10:19:20 | 2:10:30 | 3:35:10 | 1:57:15 | 2:23:03 | 4:49:17 | 3:07:00 | |
| 104 | sjyakioi | 325 15:15:24 | 0:10:05 | 115 6:05:50 | 110 8:59:29 | 1:05:02 | 2:48:43 | 2:12:05 | 1:34:48 | 2:31:58 | 4:52:43 | |
| 104 | Zcus | 325 17:47:48 | 0:16:24 | 115 11:54:40 | 110 5:36:44 | 3:27:34 | 3:15:23 | 5:11:43 | 1:47:58 | 3:48:46 | ||
| 106 | yinjinrun | 322 19:41:53 | 0:17:44 | 115 11:25:24 | 110 7:58:45 | 2:44:05 | 4:46:02 | 3:55:17 | 3:19:06 | 4:39:39 | ||
| 107 | xyf007 | 320 13:17:44 | 0:29:35 | 140 4:05:16 | 80 8:42:53 | 1:42:02 | 2:23:14 | 1:25:31 | 4:18:10 | 2:59:12 | ||
| 107 | qvzeyang | 320 14:03:57 | 0:10:46 | 150 9:32:56 | 70 4:20:15 | 1:47:53 | 4:19:21 | 3:25:42 | 1:57:42 | 2:22:33 | ||
| 107 | Rainybunny | 320 15:12:00 | 170 8:19:06 | 150 6:52:54 | 4:35:35 | 3:43:31 | 4:53:15 | 1:59:39 | ||||
| 107 | houzhiyuan | 320 15:51:41 | 240 7:26:34 | 80 8:25:07 | 1:15:58 | 4:03:33 | 2:07:03 | 2:18:39 | 2:42:25 | 3:24:03 | ||
| 107 | namelessgugugu | 320 17:25:27 | 0:13:06 | 150 11:25:35 | 70 5:46:46 | 2:59:54 | 4:36:11 | 3:49:30 | 2:23:08 | 3:23:38 | ||
| 112 | TimWYZ | 319 15:56:47 | 0:14:26 | 150 8:28:21 | 70 7:14:00 | 1:42:09 | 4:18:43 | 2:27:29 | 1:10:44 | 3:06:13 | 2:57:03 | |
| 112 | zrt0704 | 319 21:13:37 | 0:26:29 | 125 9:09:35 | 100 11:37:33 | 4:34:38 | 4:34:57 | 2:37:37 | 4:13:17 | 4:46:39 | ||
| 114 | tzc_wk | 318 21:20:28 | 0:13:59 | 100 8:57:42 | 120 12:08:47 | 1:59:00 | 4:37:12 | 2:21:30 | 3:01:11 | 4:20:59 | 4:46:37 | |
| 115 | Cirno_9 | 315 19:06:01 | 165 6:40:56 | 150 12:25:05 | 2:15:32 | 4:25:24 | 3:02:49 | 4:28:03 | 4:54:13 | |||
| 116 | tuxiaoxiao | 311 19:41:39 | 0:16:53 | 150 10:16:09 | 70 9:08:37 | 2:53:39 | 3:57:53 | 3:24:37 | 4:14:35 | 4:54:02 | ||
| 117 | wasa8 | |||||||||||
