UOJ NOI Round #7 结束啦!不知道大家在重(zhòng)庆玩得开不开心,有没有做好准备去成都了呢~
那么下面进入最激动人心的颁奖环节(呱唧呱唧呱唧)
本次比赛成绩以总分为第一关键字,罚时为第二关键词进行排名。由于比赛报名人数超过了 700,实际有分的人数达到了 627,所以本次比赛颁发金牌 40 名,银牌 120 名。金银分数线下依次颁发铜牌,直到获奖选手总数达到总得分人数的 50%。最后共颁发铜牌 154 名。金银铜分数线分别为 450、320(罚时20h)、211(罚时6h)。
本次比赛第一名是 zhoukangyang,笔试 100,机试总分连续两天并列第一,最终拿下了本场比赛的最高分 630 分!
让我们恭喜所有获奖的同学!
另外本次比赛部分题目收到了一些差评。我们 UOJ 是一个非盈利的出题组织,纯纯用爱发电。可能这次发的电稍微不太对大家胃口,或者大家觉得有些题目没有那么 NOI。还请大家填写问卷,在点好评差评之外,告诉我们你的看法。也欢迎对如何出好题有独到见解的同学们加入我们!
问卷链接:https://wj.qq.com/s2/12774740/49e3/

下面是总榜。
| # | 用户名 | 总分 | 笔试 | Day1 | Day2 | Day1.A | Day1.B | Day1.C | Day2.A | Day2.B | Day2.C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金牌(40人) | ||||||||||||
| 1 | zhoukangyang | 630 15:44:47 | 0:13:27 | 300 7:42:32 | 230 7:48:48 | 0:25:20 | 2:37:02 | 4:40:10 | 0:47:49 | 3:15:19 | 3:45:40 | |
| 2 | keyijing | 570 15:41:04 | 0:29:56 | 240 5:15:21 | 230 9:55:47 | 0:12:26 | 1:51:07 | 3:11:48 | 1:04:16 | 4:11:54 | 4:39:37 | |
| 2 | YeahPotato | 570 19:19:56 | 0:11:43 | 240 10:01:20 | 230 9:06:53 | 1:35:58 | 3:42:44 | 4:42:38 | 1:21:04 | 4:28:36 | 3:17:13 | |
| 2 | tricyzhkx | 570 21:53:01 | 0:27:17 | 240 9:54:17 | 230 11:31:27 | 1:23:51 | 4:31:39 | 3:58:47 | 1:49:34 | 4:55:50 | 4:46:03 | |
| 5 | Linshey | 554 19:26:15 | 0:28:17 | 300 7:00:13 | 155 11:57:45 | 0:18:33 | 2:26:20 | 4:15:20 | 2:19:15 | 4:38:40 | 4:59:50 | |
| 6 | ycx_akioi | 550 21:43:18 | 0:13:24 | 240 8:30:11 | 210 12:59:43 | 2:14:59 | 1:20:10 | 4:55:02 | 4:49:59 | 3:53:28 | 4:16:16 | |
| 7 | CJzhouhuanyi | 525 17:38:12 | 0:24:08 | 245 7:40:23 | 180 9:33:41 | 0:12:43 | 4:02:19 | 3:25:21 | 1:51:53 | 4:59:39 | 2:42:09 | |
| 8 | Scintilla | 515 16:25:27 | 0:11:38 | 280 7:20:12 | 135 8:53:37 | 0:18:13 | 2:26:22 | 4:35:37 | 2:14:27 | 3:03:34 | 3:35:36 | |
| 9 | Nesraychan | 514 18:37:11 | 0:12:11 | 225 9:48:11 | 190 8:36:49 | 0:13:23 | 4:36:30 | 4:58:18 | 1:29:30 | 4:54:50 | 2:12:29 | |
| 10 | 123456787 | 500 18:41:34 | 0:07:33 | 220 8:51:27 | 180 9:42:34 | 0:43:10 | 3:11:42 | 4:56:35 | 1:32:37 | 3:14:49 | 4:55:08 | |
| 10 | ljc1301 | 500 19:00:23 | 0:12:35 | 190 8:58:10 | 210 9:49:38 | 0:08:24 | 4:07:10 | 4:42:36 | 1:35:17 | 3:23:54 | 4:50:27 | |
| 10 | huahua | 500 22:05:56 | 0:13:24 | 225 10:10:03 | 175 11:42:29 | 0:18:52 | 4:57:38 | 4:53:33 | 2:29:47 | 4:59:22 | 4:13:20 | |
| 13 | sjc_sjc | 495 16:37:28 | 0:12:27 | 240 8:27:47 | 155 7:57:14 | 0:27:42 | 3:27:26 | 4:32:39 | 1:00:14 | 4:25:45 | 2:31:15 | |
| 13 | crashed | 495 26:30:46 | 0:10:36 | 240 13:36:51 | 155 12:43:19 | 4:18:37 | 4:58:41 | 4:19:33 | 4:14:10 | 4:14:25 | 4:14:44 | |
| 15 | Alex_Wei | 494 16:53:29 | 0:24:25 | 240 7:35:16 | 155 8:53:48 | 0:34:58 | 2:07:17 | 4:53:01 | 0:53:56 | 4:46:27 | 3:13:25 | |
| 16 | huzhaoyang | 490 19:31:05 | 0:08:48 | 185 8:21:55 | 205 11:00:22 | 0:06:27 | 4:15:19 | 4:00:09 | 1:13:56 | 4:58:18 | 4:48:08 | |
| 16 | MagicDuck | 490 19:34:46 | 0:05:13 | 240 9:55:26 | 150 9:34:07 | 0:40:59 | 4:31:53 | 4:42:34 | 0:52:09 | 4:55:31 | 3:46:27 | |
| 16 | Sneakoscope | 490 21:36:34 | 0:08:53 | 240 10:20:17 | 150 11:07:24 | 0:36:12 | 4:44:36 | 4:59:29 | 1:17:42 | 4:49:48 | 4:59:54 | |
| 19 | dead_X | 489 16:11:25 | 0:03:33 | 190 7:25:20 | 200 8:42:32 | 0:24:28 | 2:20:39 | 4:40:13 | 1:12:05 | 2:40:21 | 4:50:06 | |
| 20 | namelessgugugu | 480 19:34:54 | 0:07:11 | 240 9:59:00 | 140 9:28:43 | 1:15:25 | 4:51:59 | 3:51:36 | 2:06:36 | 3:57:59 | 3:24:08 | |
| 20 | schrodingerstom | 480 22:58:25 | 0:10:14 | 240 9:42:43 | 140 13:05:28 | 0:14:43 | 4:36:13 | 4:51:47 | 3:55:03 | 4:34:53 | 4:35:32 | |
| 22 | yaoxi_std | 475 17:41:43 | 0:11:26 | 240 8:21:22 | 135 9:08:55 | 1:19:19 | 2:57:30 | 4:04:33 | 1:44:04 | 4:18:59 | 3:05:52 | |
| 23 | lgswdn | 474 17:45:07 | 0:19:00 | 240 7:49:47 | 135 9:36:20 | 0:32:07 | 3:09:53 | 4:07:47 | 2:09:54 | 4:42:26 | 2:44:00 | |
| 23 | zqyyy | 474 20:57:42 | 0:16:01 | 240 7:57:01 | 135 12:44:40 | 0:18:48 | 3:14:05 | 4:24:08 | 3:50:53 | 4:47:35 | 4:06:12 | |
| 23 | cailiyi | 474 23:16:36 | 0:08:55 | 240 11:24:13 | 135 11:43:28 | 2:38:27 | 3:48:51 | 4:56:55 | 2:26:19 | 4:50:18 | 4:26:51 | |
| 26 | huangzirui | 460 17:28:40 | 0:13:15 | 225 8:21:40 | 135 8:53:45 | 0:07:51 | 4:22:10 | 3:51:39 | 1:55:22 | 3:09:20 | 3:49:03 | |
| 26 | Little09 | 460 18:05:33 | 0:06:40 | 220 9:41:51 | 140 8:17:02 | 0:17:53 | 4:49:45 | 4:34:13 | 1:53:27 | 2:53:38 | 3:29:57 | |
| 26 | njwrz | 460 18:11:05 | 0:10:47 | 220 8:09:21 | 140 9:50:57 | 1:17:21 | 2:07:15 | 4:44:45 | 2:14:00 | 3:55:17 | 3:41:40 | |
| 26 | 18Michael | 460 19:10:04 | 0:18:33 | 220 9:33:51 | 140 9:17:40 | 0:17:16 | 4:43:11 | 4:33:24 | 1:19:33 | 4:57:08 | 3:00:59 | |
| 26 | chenxinyang2006 | 460 20:33:02 | 0:08:58 | 180 9:22:30 | 180 11:01:34 | 0:37:40 | 4:43:05 | 4:01:45 | 1:14:49 | 4:47:42 | 4:59:03 | |
| 26 | liqingyang | 460 20:45:07 | 0:08:23 | 220 8:18:44 | 140 12:18:00 | 0:41:41 | 2:43:40 | 4:53:23 | 3:05:41 | 4:45:08 | 4:27:11 | |
| 32 | hkhkkk | 457 15:46:01 | 0:29:41 | 240 8:10:18 | 130 7:06:02 | 0:16:08 | 3:14:26 | 4:39:44 | 2:50:07 | 4:15:55 | ||
| 33 | xiaoyaowudi | 455 12:50:13 | 0:13:58 | 240 6:12:43 | 115 6:23:32 | 0:20:01 | 1:56:43 | 3:55:59 | 1:31:41 | 4:51:51 | ||
| 33 | UltiMadow | 455 17:51:30 | 0:09:43 | 220 8:47:23 | 135 8:54:24 | 0:37:00 | 4:28:54 | 3:41:29 | 1:19:32 | 4:34:24 | 3:00:28 | |
| 33 | crescent | 455 23:04:52 | 0:29:39 | 220 9:12:44 | 135 13:22:29 | 0:46:10 | 3:51:36 | 4:34:58 | 4:01:12 | 4:52:59 | 4:28:18 | |
| 36 | AK_Dream | 454 17:42:43 | 0:26:31 | 225 8:30:19 | 130 8:45:53 | 0:26:24 | 3:24:44 | 4:39:11 | 1:53:46 | 4:37:21 | 2:14:46 | |
| 37 | hos_lyric | 450 12:49:18 | 0:12:50 | 170 5:58:34 | 180 6:37:54 | 0:22:20 | 3:41:29 | 1:54:45 | 1:33:37 | 3:58:32 | 1:05:45 | |
| 37 | Rainbow_sjy | 450 16:44:05 | 0:19:28 | 220 7:55:01 | 130 8:29:36 | 0:42:14 | 3:06:47 | 4:06:00 | 1:24:18 | 4:34:08 | 2:31:10 | |
| 37 | xcyle | 450 17:21:06 | 0:06:08 | 220 9:43:35 | 130 7:31:23 | 0:12:07 | 4:34:22 | 4:57:06 | 3:45:22 | 3:46:01 | ||
| 37 | WhaleAtCola | 450 25:37:15 | 0:21:39 | 210 14:41:47 | 140 10:33:49 | 4:53:55 | 4:54:19 | 4:53:33 | 2:37:32 | 4:36:54 | 3:19:23 | |
| 银牌(120人) | ||||||||||||
| 41 | wlxhkk | 444 18:28:59 | 0:10:06 | 185 8:35:32 | 160 9:43:21 | 1:15:57 | 3:04:26 | 4:15:09 | 1:19:49 | 4:16:09 | 4:07:23 | |
| 42 | _LPF_ | 440 19:27:20 | 0:11:55 | 205 9:47:27 | 135 9:27:58 | 0:42:46 | 4:06:44 | 4:57:57 | 2:12:04 | 4:12:46 | 3:03:08 | |
| 42 | jiaosiyuan | 440 19:29:58 | 0:09:00 | 205 9:35:38 | 135 9:45:20 | 0:42:05 | 4:53:19 | 4:00:14 | 2:26:18 | 4:32:20 | 2:46:42 | |
| 42 | Qiuly | 440 23:01:08 | 0:12:04 | 240 9:22:06 | 100 13:26:58 | 0:24:39 | 4:34:12 | 4:23:15 | 4:32:22 | 4:57:39 | 3:56:57 | |
| 45 | MoQz | 437 19:13:16 | 0:12:14 | 210 9:04:06 | 135 9:56:56 | 2:18:56 | 2:18:00 | 4:27:10 | 2:15:09 | 4:26:44 | 3:15:03 | |
| 46 | cmll02 | 435 13:05:31 | 0:08:26 | 200 5:01:52 | 135 7:55:13 | 0:10:26 | 4:51:26 | 2:25:23 | 2:57:11 | 2:32:39 | ||
| 46 | wyzwyz | 435 20:36:00 | 0:11:58 | 180 9:51:35 | 155 10:32:27 | 1:04:21 | 3:58:53 | 4:48:21 | 1:40:20 | 3:52:29 | 4:59:38 | |
| 48 | 1kri | 434 15:19:00 | 0:04:58 | 200 9:19:35 | 135 5:54:27 | 0:15:38 | 4:22:06 | 4:41:51 | 1:16:41 | 2:21:10 | 2:16:36 | |
| 48 | djwj233 | 434 20:51:39 | 0:15:11 | 200 9:20:56 | 135 11:15:32 | 0:42:03 | 4:22:02 | 4:16:51 | 2:45:38 | 4:50:31 | 3:39:23 | |
| 50 | chen_03 | 425 15:41:17 | 0:05:04 | 220 7:53:45 | 105 7:42:28 | 0:30:05 | 3:50:49 | 3:32:51 | 0:57:12 | 4:33:08 | 2:12:08 | |
| 50 | Cesium | 425 18:16:10 | 0:10:17 | 185 9:05:25 | 140 9:00:28 | 1:08:34 | 4:32:04 | 3:24:47 | 2:18:47 | 3:00:58 | 3:40:43 | |
| 50 | zihouzhong | 425 19:00:33 | 0:07:05 | 190 6:21:10 | 135 12:32:18 | 0:15:55 | 1:29:48 | 4:35:27 | 4:45:31 | 4:59:14 | 2:47:33 | |
| 50 | fzj2007 | 425 19:43:02 | 0:16:17 | 185 8:49:10 | 140 10:37:35 | 1:02:25 | 4:34:33 | 3:12:12 | 2:32:47 | 4:47:59 | 3:16:49 | |
| 50 | Kostlin | 425 20:41:29 | 0:15:48 | 190 10:40:23 | 135 9:45:18 | 2:55:16 | 2:55:44 | 4:49:23 | 1:26:34 | 4:48:31 | 3:30:13 | |
| 50 | bear0131 | 425 22:27:44 | 0:14:00 | 190 8:37:24 | 135 13:36:20 | 0:19:46 | 4:52:49 | 3:24:49 | 4:24:47 | 4:25:40 | 4:45:53 | |
| 56 | le0n | 424 18:45:54 | 0:08:58 | 170 9:05:22 | 155 9:31:34 | 0:53:25 | 3:40:51 | 4:31:06 | 1:31:40 | 4:29:44 | 3:30:10 | |
| 57 | 10circle | 422 20:40:10 | 0:07:11 | 240 8:01:24 | 85 12:31:35 | 0:39:06 | 2:34:16 | 4:48:02 | 3:51:41 | 4:03:18 | 4:36:36 | |
| 58 | realLHQing | 420 15:38:57 | 0:13:33 | 180 7:55:38 | 140 7:29:46 | 0:18:10 | 2:47:05 | 4:50:23 | 3:50:04 | 1:59:33 | 1:40:09 | |
| 58 | zhaojinxi | 420 24:34:41 | 0:10:53 | 185 11:14:51 | 135 13:08:57 | 1:41:56 | 4:58:29 | 4:34:26 | 3:37:49 | 4:37:01 | 4:54:07 | |
| 60 | Xun_Xiaoyao | 418 20:47:34 | 0:15:45 | 180 8:28:50 | 140 12:02:59 | 0:30:40 | 4:55:33 | 3:02:37 | 3:29:48 | 4:38:30 | 3:54:41 | |
| 61 | BeyondHeaven | 417 16:11:59 | 0:14:08 | 180 4:19:22 | 140 11:38:29 | 0:10:26 | 4:08:56 | 4:08:09 | 4:42:49 | 2:47:31 | ||
| 62 | myee | 415 14:07:40 | 0:07:10 | 225 5:04:34 | 90 8:55:56 | 0:14:37 | 1:56:53 | 2:53:04 | 1:02:10 | 4:49:30 | 3:04:16 | |
| 62 | LYC_music | 415 22:28:27 | 0:13:22 | 180 10:39:34 | 135 11:35:31 | 1:57:04 | 3:46:29 | 4:56:01 | 2:31:43 | 4:57:39 | 4:06:09 | |
| 64 | Chinese_zjc_ | 413 18:32:57 | 0:06:52 | 180 7:23:14 | 135 11:02:51 | 0:22:50 | 2:01:04 | 4:59:20 | 1:54:04 | 4:44:50 | 4:23:57 | |
| 65 | Ignotus | 410 18:54:47 | 0:19:07 | 220 11:28:30 | 90 7:07:10 | 3:11:22 | 4:34:42 | 3:42:26 | 1:06:46 | 3:44:38 | 2:15:46 | |
| 65 | moyujiang | 410 18:55:04 | 0:05:18 | 180 10:03:35 | 130 8:46:11 | 2:11:34 | 3:14:44 | 4:37:17 | 2:05:23 | 3:26:51 | 3:13:57 | |
| 65 | exxqfu | 410 20:10:48 | 0:09:50 | 170 9:30:09 | 140 10:30:49 | 0:21:39 | 4:27:56 | 4:40:34 | 2:54:54 | 4:25:16 | 3:10:39 | |
| 65 | lzccccc | 410 22:21:56 | 0:14:57 | 175 10:31:58 | 135 11:35:01 | 1:57:19 | 3:42:41 | 4:51:58 | 2:49:51 | 4:31:56 | 4:13:14 | |
| 65 | Melania | 410 24:44:51 | 0:22:09 | 130 12:21:03 | 180 12:01:39 | 4:44:07 | 4:54:02 | 2:42:54 | 2:53:10 | 4:48:52 | 4:19:37 | |
| 70 | AC_Automation | 409 20:58:01 | 0:07:49 | 175 10:03:45 | 135 10:46:27 | 0:33:34 | 4:53:18 | 4:36:53 | 2:48:46 | 4:40:46 | 3:16:55 | |
| 71 | TOE | 404 21:04:44 | 0:09:41 | 220 10:10:50 | 85 10:44:13 | 1:06:14 | 4:15:21 | 4:49:15 | 1:26:40 | 4:40:13 | 4:37:20 | |
| 71 | tuxiaoxiao | 404 21:56:17 | 0:16:38 | 170 9:41:29 | 135 11:58:10 | 1:46:09 | 2:55:40 | 4:59:40 | 3:01:32 | 4:49:59 | 4:06:39 | |
| 73 | Steven__Chen | 403 19:21:40 | 0:13:01 | 170 10:23:00 | 135 8:45:39 | 3:24:25 | 3:21:07 | 3:37:28 | 2:01:11 | 3:47:57 | 2:56:31 | |
| 74 | Accepted_Zhs | 400 18:13:14 | 0:09:30 | 160 6:27:50 | 140 11:35:54 | 1:51:48 | 4:36:02 | 4:35:34 | 4:54:26 | 2:05:54 | ||
| 74 | DerekFeng | 400 19:29:12 | 0:13:00 | 130 8:59:48 | 170 10:16:24 | 0:18:21 | 4:58:10 | 3:43:17 | 1:53:38 | 4:57:36 | 3:25:10 | |
| 76 | monstersqwq | 399 12:24:56 | 0:12:26 | 160 4:07:33 | 140 8:04:57 | 0:22:10 | 3:45:23 | 1:44:47 | 2:54:41 | 3:25:29 | ||
| 76 | Matutino | 399 16:54:38 | 0:08:39 | 150 7:39:13 | 150 9:06:46 | 0:10:24 | 4:13:47 | 3:15:02 | 1:56:14 | 4:45:48 | 2:24:44 | |
| 76 | znstz | 399 17:33:03 | 0:09:07 | 160 8:03:18 | 140 9:20:38 | 4:22:43 | 3:40:35 | 2:35:25 | 3:58:01 | 2:47:12 | ||
| 79 | AFewSuns | 398 19:20:13 | 0:08:38 | 160 10:09:20 | 140 9:02:15 | 2:08:11 | 3:42:58 | 4:18:11 | 1:43:57 | 4:07:28 | 3:10:50 | |
| 80 | xiaoziyao | 395 15:50:20 | 0:03:41 | 170 5:14:11 | 125 10:32:28 | 0:14:29 | 1:21:12 | 3:38:30 | 1:50:10 | 4:10:18 | 4:32:00 | |
| 80 | zhiyangfan | 395 15:52:08 | 0:13:30 | 160 4:44:01 | 135 10:54:37 | 1:36:52 | 3:07:09 | 2:54:45 | 4:06:25 | 3:53:27 | ||
| 80 | lgvc | 395 22:37:39 | 0:13:05 | 155 9:17:51 | 140 13:06:43 | 0:11:07 | 4:21:18 | 4:45:26 | 4:12:01 | 4:58:44 | 3:55:58 | |
| 80 | ruizhangj | 395 24:22:35 | 0:08:30 | 155 10:28:14 | 140 13:45:51 | 1:12:22 | 4:57:58 | 4:17:54 | 4:18:01 | 4:35:12 | 4:52:38 | |
| 84 | 1789 | 394 15:26:13 | 0:08:58 | 160 5:10:23 | 135 10:06:52 | 1:26:22 | 3:44:01 | 3:00:11 | 3:22:21 | 3:44:20 | ||
| 85 | tzc_wk | 390 16:11:52 | 0:26:22 | 155 7:43:49 | 135 8:01:41 | 0:39:35 | 2:06:09 | 4:58:05 | 1:00:30 | 4:42:26 | 2:18:45 | |
| 85 | JCY_ | 390 16:51:16 | 0:05:48 | 200 9:46:08 | 90 6:59:20 | 0:53:31 | 4:29:04 | 4:23:33 | 1:27:17 | 3:06:50 | 2:25:13 | |
| 87 | shr | 389 9:51:24 | 0:09:37 | 160 3:40:53 | 130 6:00:54 | 0:07:20 | 3:33:33 | 2:04:39 | 3:56:15 | |||
| 88 | peiwenjun | 385 22:05:11 | 0:10:10 | 200 9:52:59 | 85 12:02:02 | 0:48:27 | 4:08:04 | 4:56:28 | 3:10:32 | 4:54:46 | 3:56:44 | |
| 88 | CJzhuyifan | 385 29:07:51 | 0:06:59 | 150 14:51:09 | 140 14:09:43 | 4:56:40 | 4:57:04 | 4:57:25 | 4:37:33 | 4:54:24 | 4:37:46 | |
| 90 | wutongchun | 384 22:11:37 | 0:11:46 | 150 11:23:43 | 135 10:36:08 | 2:10:27 | 4:57:47 | 4:15:29 | 4:17:39 | 1:31:10 | 4:47:19 | |
| 91 | 12345678 | 383 14:32:21 | 0:07:00 | 150 7:47:57 | 135 6:37:24 | 1:20:51 | 2:44:01 | 3:43:05 | 1:27:56 | 3:14:58 | 1:54:30 | |
| 92 | Cry_For_theMoon | 380 10:20:48 | 0:07:38 | 160 5:03:12 | 120 5:09:58 | 0:18:17 | 4:44:55 | 1:56:45 | 3:13:13 | |||
| 92 | Kubic | 380 10:44:31 | 0:19:17 | 280 10:25:14 | 3:33:54 | 2:05:26 | 4:45:54 | |||||
| 92 | for_sx_e_1 | 380 12:29:35 | 0:06:33 | 160 2:49:27 | 125 9:33:35 | 0:29:54 | 2:19:33 | 4:35:26 | 2:44:33 | 2:13:36 | ||
| 92 | Pub | 380 14:11:24 | 240 7:07:06 | 140 7:04:18 | 0:05:54 | 2:27:58 | 4:33:14 | 1:09:22 | 2:48:14 | 3:06:42 | ||
| 92 | Irisu | 380 14:13:49 | 0:13:13 | 150 9:02:52 | 130 4:57:44 | 2:07:44 | 2:47:14 | 4:07:54 | 1:51:01 | 3:06:43 | ||
| 92 | qiuzx | 380 17:38:25 | 240 7:54:58 | 140 9:43:27 | 1:01:00 | 3:11:18 | 3:42:40 | 2:38:23 | 3:52:51 | 3:12:13 | ||
| 92 | XXX1234 | 380 17:57:35 | 0:06:26 | 140 5:07:07 | 140 12:44:02 | 1:11:24 | 3:55:43 | 3:31:39 | 4:25:48 | 4:46:35 | ||
| 99 | yyyyxh | 379 13:16:53 | 0:13:11 | 140 3:41:05 | 140 9:22:37 | 0:20:43 | 3:20:22 | 1:44:42 | 4:48:47 | 2:49:08 | ||
| 99 | sonderl | 379 20:52:10 | 0:06:25 | 140 11:21:09 | 140 9:24:36 | 2:23:41 | 4:45:08 | 4:12:20 | 1:38:17 | 3:53:13 | 3:53:06 | |
| 101 | SegmentTree | 378 11:07:11 | 0:10:54 | 160 3:54:59 | 120 7:01:18 | 0:35:23 | 3:19:36 | 2:09:06 | 4:52:12 | |||
| 102 | llzer | 375 18:41:35 | 0:15:15 | 200 5:55:45 | 75 12:30:35 | 1:27:23 | 4:28:22 | 3:53:07 | 4:06:37 | 4:30:51 | ||
| 102 | D_F_S | 375 19:56:39 | 0:10:48 | 190 9:18:31 | 85 10:27:20 | 0:36:17 | 4:59:36 | 3:42:38 | 2:24:09 | 4:44:50 | 3:18:21 | |
| 102 | shenzihan | 375 21:25:19 | 0:18:05 | 135 10:18:15 | 140 10:48:59 | 2:21:28 | 2:58:08 | 4:58:39 | 2:37:52 | 4:53:24 | 3:17:43 | |
| 105 | acniu | 374 18:13:47 | 0:21:41 | 155 10:19:18 | 120 7:32:48 | 2:21:20 | 4:00:59 | 3:56:59 | 2:31:01 | 2:30:35 | 2:31:12 | |
| 105 | Quiet_Space_time | 374 18:40:58 | 0:11:30 | 135 7:42:17 | 140 10:47:11 | 0:19:25 | 3:52:52 | 3:30:00 | 2:27:05 | 4:29:44 | 3:50:22 | |
| 107 | locsey | 373 12:05:50 | 0:05:13 | 200 6:24:14 | 75 5:36:23 | 3:34:45 | 2:49:29 | 0:22:23 | 1:22:02 | 3:51:58 | ||
| 108 | CE_WA_TLE | 372 19:08:48 | 0:16:19 | 190 6:31:46 | 85 12:20:43 | 0:27:59 | 1:46:55 | 4:16:52 | 3:24:10 | 4:55:05 | 4:01:28 | |
| 109 | cp152 | 370 10:33:22 | 0:07:21 | 170 9:13:59 | 100 1:12:02 | 0:19:58 | 3:59:48 | 4:54:13 | 1:12:02 | |||
| 109 | vincula | 370 17:09:17 | 0:06:23 | 130 6:33:31 | 140 10:29:23 | 2:02:55 | 4:30:36 | 2:43:50 | 4:14:55 | 3:30:38 | ||
| 109 | xianhz | 370 17:14:50 | 0:11:32 | 130 8:51:44 | 140 8:11:34 | 0:10:19 | 4:04:41 | 4:36:44 | 2:26:03 | 3:03:43 | 2:41:48 | |
| 109 | die_man | 370 18:21:52 | 0:13:30 | 130 6:51:24 | 140 11:16:58 | 3:17:23 | 3:34:01 | 2:26:21 | 4:03:33 | 4:47:04 | ||
| 113 | Liuxizai | 369 21:12:21 | 0:11:03 | 135 9:12:10 | 135 11:49:08 | 0:33:30 | 3:47:31 | 4:51:09 | 3:18:23 | 4:28:41 | 4:02:04 | |
| 114 | HHH666666 | 366 19:38:24 | 0:17:30 | 190 6:56:26 | 85 12:24:28 | 0:59:01 | 1:06:25 | 4:51:00 | 4:33:11 | 3:17:51 | 4:33:26 | |
| 115 | Zhu_Xiangyu | 365 19:03:21 | 230 9:09:43 | 135 9:53:38 | 0:41:56 | 4:36:43 | 3:51:04 | 1:59:46 | 4:08:59 | 3:44:53 | ||
| 116 | 08kevin | 364 17:22:11 | 0:29:46 | 130 6:37:23 | 135 10:15:02 | 2:50:57 | 3:46:26 | 2:36:07 | 4:12:34 | 3:26:21 | ||
| 117 | ybw051114 | 363 19:41:01 | 0:10:07 | 130 10:56:05 | 135 8:34:49 | 1:07:25 | 4:50:06 | 4:58:34 | 1:14:40 | 4:21:48 | 2:58:21 | |
| 117 | APJifengc | 363 20:18:32 | 0:15:14 | 130 7:39:28 | 135 12:23:50 | 3:49:36 | 3:49:52 | 3:12:25 | 4:53:43 | 4:17:42 | ||
| 119 | stkwill | 360 22:27:31 | 0:05:17 | 130 9:15:14 | 135 13:07:00 | 4:34:37 | 4:40:37 | 3:59:26 | 4:16:21 | 4:51:13 | ||
| 120 | Doqe | 357 21:53:37 | 0:12:27 | 135 9:58:53 | 125 11:42:17 | 0:49:42 | 4:34:29 | 4:34:42 | 3:14:17 | 4:29:59 | 3:58:01 | |
| 121 | PYD1 | 355 15:51:55 | 0:09:42 | 170 6:45:57 | 85 8:56:16 | 0:14:40 | 2:17:25 | 4:13:52 | 2:06:13 | 4:16:53 | 2:33:10 | |
| 121 | Icedpiggy | 355 16:07:36 | 0:24:07 | 170 11:32:02 | 85 4:11:27 | 3:40:27 | 4:42:35 | 3:09:00 | 1:37:14 | 0:27:12 | 2:07:01 | |
| 123 | Flying_Bird | 354 16:28:14 | 0:13:30 | 120 5:10:51 | 135 11:03:53 | 1:05:32 | 4:05:19 | 4:44:05 | 4:20:01 | 1:59:47 | ||
| 123 | 1092515503 | 354 19:23:51 | 0:09:54 | 170 7:27:13 | 85 11:46:44 | 0:42:31 | 3:08:52 | 3:35:50 | 3:09:57 | 3:56:23 | 4:40:24 | |
| 125 | cjLJY | 353 24:54:06 | 0:21:49 | 150 11:48:17 | 105 12:44:00 | 2:51:53 | 4:38:05 | 4:18:19 | 4:21:12 | 4:01:17 | 4:21:31 | |
| 126 | sunzihao | 350 21:43:21 | 0:07:31 | 150 11:16:28 | 100 10:19:22 | 2:38:27 | 4:03:00 | 4:35:01 | 1:42:58 | 4:20:10 | 4:16:14 | |
| 127 | _LHF_ | 349 20:40:14 | 0:24:14 | 160 5:58:24 | 90 14:17:36 | 1:00:24 | 4:58:00 | 4:53:18 | 4:56:31 | 4:27:47 | ||
| 128 | oscaryang | 347 26:57:51 | 0:08:07 | 115 12:30:58 | 135 14:18:46 | 3:35:00 | 3:58:40 | 4:57:18 | 4:38:40 | 4:41:59 | 4:58:07 | |
| 129 | Tony2 | 345 13:16:51 | 0:07:23 | 220 8:58:39 | 25 4:10:49 | 0:35:45 | 4:44:34 | 3:38:20 | 4:10:49 | |||
| 129 | ydtz | 345 20:07:23 | 0:09:42 | 170 10:18:54 | 75 9:38:47 | 2:44:11 | 2:55:56 | 4:38:47 | 2:43:40 | 3:44:23 | 3:10:44 | |
| 129 | Kevin090228 | 345 20:14:19 | 220 9:13:14 | 125 11:01:05 | 0:21:30 | 4:14:31 | 4:37:13 | 2:58:37 | 3:54:21 | 4:08:07 | ||
| 132 | lxhcr | 343 17:19:26 | 0:13:30 | 160 7:35:39 | 85 9:30:17 | 4:45:54 | 2:49:45 | 1:51:17 | 4:03:29 | 3:35:31 | ||
| 133 | youwike | 340 8:14:02 | 0:17:11 | 190 7:25:05 | 50 0:31:46 | 0:42:24 | 2:36:09 | 4:06:32 | 0:31:46 | |||
| 133 | Fantasy_Ball | 340 8:34:16 | 0:10:25 | 240 8:23:51 | 0:27:57 | 4:54:30 | 3:01:24 | |||||
| 133 | zhouzizhe | 340 14:13:29 | 0:09:06 | 155 9:07:34 | 85 4:56:49 | 2:40:43 | 1:56:31 | 4:30:20 | 1:03:00 | 2:20:11 | 1:33:38 | |
